顶级欧美熟妇高潮xxxxx-国产精品久久久福利-无翼乌工口肉肉无遮挡无码18-亚洲欧美成人一区二区在线电影

歡迎進(jìn)入上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
歐美工控產(chǎn)品一站式集成商誠信服務(wù),用戶至上
掃一掃<br>聯(lián)系我們

掃一掃
聯(lián)系我們

暫無圖片全國服務(wù)熱線:

021-58126110

意大利DEMM數(shù)顯式內(nèi)徑/外徑測量尺
意大利DEMM數(shù)顯式內(nèi)徑/外徑測量尺

價格: 面議

上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司優(yōu)勢代理意大利DEMM數(shù)顯式內(nèi)徑/外徑測量尺,提供內(nèi)徑/外徑測量解決方案及及時支持!
  • 詳情介紹
  • 在線詢價

DEMM IRIS E系列數(shù)顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-E系列數(shù)顯式外徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 E-U 0/24 0-24 50 4,5 0,01 0,01 00372
IRIS 50 E-U 17/41 17-41 50 4,5 0,01 0,01 00373
IRIS 80 E-U 0/24 0-24 80 6 0,01 0,01 00269
IRIS 80 E-U 14/38 14-38 80 6 0,01 0,01 00275
 
IRIS 50 E-W 0/16 0-16 50 4,5 0,01 0,01 00392
IRIS 50 E-W 9/33 9-33 50 4,5 0,01 0,01 00393
IRIS 80 E-W 0/16 0-16 80 6 0,01 0,01 00394
IRIS 80 E-W 9/33 9-33 80 6 0,01 0,01 00395
 
IRIS 50 E-TS 0/12 0-12 50 4,5 0,01 0,01 00277
IRIS 50 E-TS 5/29 5-29 50 4,5 0,01 0,01 00278
IRIS 80 E-TS 0/12 0-12 80 6 0,01 0,01 00295
IRIS 80 E-TS 5/29 5-29 80 6 0,01 0,01 00297

 

DEMM IRIS SE系列數(shù)顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-SE系列數(shù)顯式外徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Code/訂貨號
IRIS 50 SE 0/24 0-24 50 4,5 5,5 3,5 0,01 00367
IRIS 50 SE 20/44 20-44 50 4,5 5,5 3,5 0,01 00369

 

DEMM IRIS ET系列數(shù)顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-ET系列數(shù)顯式外徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 60 ET-U 12/36 12-36 60 8 8 0,01 0,01 00396
IRIS 60 ET-U 35/59 35/59 60 8 8 0,01 0,01 00397
IRIS 60 ET-U 55/79 55-79 60 8 8 0,01 0,01 00398
IRIS 80 ET-U 12/36 12-36 80 10 9 0,01 0,01 00404
IRIS 80 ET-U 35/59 35/59 80 10 9 0,01 0,01 00405
IRIS 80 ET-U 55/79 55-79 80 10 9 0,01 0,01 00406
IRIS 120 ET-U 12/36 12-36 120 12 9 0,01 0,01 00407
IRIS 120 ET-U 35/59 35/59 100 12 9 0,01 0,01 00408
IRIS 120 ET-U 55/79 55-79 100 12 9 0,01 0,01 00409
 
IRIS 60 ET-R 0/16 0-16 60 8 8 0,01 0,01 00521
IRIS 60 ET-R 15/39 15-39 60 8 8 0,01 0,01 00522
IRIS 60 ET-R 35/59 35-59 60 8 8 0,01 0,01 00523
IRIS 80 ET-R 0/16 0-16 80 10 9 0,01 0,01 00524
IRIS 80 ET-R 15/39 15-39 80 10 9 0,01 0,01 00525
IRIS 80 ET-R 35/59 35-59 80 10 9 0,01 0,01 00526
IRIS 120 ET-R 0/16 0-16 120 12 9 0,01 0,01 00527
IRIS 120 ET-R 15/39 15-39 120 12 9 0,01 0,01 00528
IRIS 120 ET-R 35/59 35-59 120 12 9 0,01 0,01 00529
 
IRIS 60 ET-S 0/24 0-24 60 8 8 0,01 0,01 00501
IRIS 60 ET-S 23/47 23-47 60 8 8 0,01 0,01 00502
IRIS 60 ET-S 43/67 43-67 60 8 8 0,01 0,01 00503
IRIS 80 ET-S 0/24 0-24 80 10 9 0,01 0,01 00504
IRIS 80 ET-S 23/47 23-47 80 10 9 0,01 0,01 00505
IRIS 80 ET-S 43/67 43-67 80 10 9 0,01 0,01 00506
IRIS 120 ET-S 0/24 0-24 120 12 9 0,01 0,01 00507
IRIS 120 ET-S 23/47 23-47 120 12 9 0,01 0,01 00508
IRIS 120 ET-S 43/67 43-67 120 12 9 0,01 0,01 00509
 
IRIS 60 ET-Z 10/34 10-34 60 8 8 0,01 0,01 00419
IRIS 60 ET-Z 33/57 33-57 60 8 8 0,01 0,01 00420
IRIS 60 ET-Z 53/77 53-77 60 8 8 0,01 0,01 00421
IRIS 80 ET-Z 11/34 10-34 80 10 9 0,01 0,01 00422
IRIS 80 ET-Z 33/57 33-57 80 10 9 0,01 0,01 00423
IRIS 80 ET-Z 53/77 53-77 80 10 9 0,01 0,01 00424
IRIS 120 ET-Z 10/34 10-34 120 12 9 0,01 0,01 00425
IRIS 120 ET-Z 33/57 33-57 120 12 9 0,01 0,01 00426
IRIS 120 ET-Z 53/77 53-77 120 12 9 0,01 0,01 00427
 
IRIS 60 ET-T 12/36 12-36 60 8 8 0,01 0,01 00428
IRIS 60 ET-T 35/59 35-59 60 8 8 0,01 0,01 00429
IRIS 60 ET-T 55/79 55-79 60 8 8 0,01 0,01 00430
IRIS 80 ET-T 12/36 12-36 80 10 9 0,01 0,01 00431
IRIS 80 ET-T 35/59 35-59 80 10 9 0,01 0,01 00432
IRIS 80 ET-T 55/79 55-79 80 10 9 0,01 0,01 00433
IRIS 120 ET-T 12/36 12-36 120 12 9 0,01 0,01 00434
IRIS 120 ET-T 35/59 35-59 120 12 9 0,01 0,01 00435
IRIS 120 ET-T 55/79 55-79 120 12 9 0,01 0,01 00436
 
IRIS 60 ET-TS 0/24 0-24 60 8 8 0,01 0,01 00410
IRIS 60 ET-TS 23/47 23-47 60 8 8 0,01 0,01 00411
IRIS 60 ET-TS 43/67 43-67 60 8 8 0,01 0,01 00412
IRIS 80 ET-TS 0/24 0-24 80 10 9 0,01 0,01 00413
IRIS 80 ET-TS 23/47 23-47 80 10 9 0,01 0,01 00414
IRIS 80 ET-TS 43/67 43-67 80 10 9 0,01 0,01 00415
IRIS 120 ET-TS 0/24 0-24 120 12 9 0,01 0,01 00416
IRIS 120 ET-TS 23/47 23-47 120 12 9 0,01 0,01 00417
IRIS 120 ET-TS 43/67 43-67 120 12 9 0,01 0,01 00418

 

DEMM IRIS I系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

DEMM-IRIS-I系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 I-U 22/46 22-46 50 4,5 0,01 0,01 00370
IRIS 80 I-U 25/49 25-49 80 6 0,01 0,01 00437
 
IRIS 50 I-W 29/53 29-53 50 4,5 0,01 0,01 00440
iRIS 80 I-W 32/56 32-56 80 6 0,01 0,01 00441
 
IRIS 50 I-TS 34/58 34-58 50 4,5 0,01 0,01 00438
IRIS 80 I-TS 37/61 37-61 80 6 0,01 0,01 00439
 
IRIS 120 ET-Z 33/57 33-57 120 12 0,01 0,01 00426
IRIS 120 ET-Z 53/77 53-77 120 12 0,01 0,01 00427


DEMM IRIS IT系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

DEMM-IRIS-IT系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 60 IT-U 28/52 28-52 60 8 8 0,01 0,01 70092
IRIS 60 IT-U 49/73 49-73 60 8 8 0,01 0,01 70092
IRIS 80 IT-U 30/54 30-54 80 10 9 0,01 0,01 70087
IRIS 80 IT-U 54/78 54-78 80 10 9 0,01 0,01 70094
IRIS 120 IT-U 30/54 30-54 120 12 9 0,01 0,01 70088
IRIS 120 IT-U 54/78 54-78 120 12 9 0,01 0,01 70095
 
IRIS 60 IT-S 40/64 40-64 60 8 8 0,01 0,01 00510
IRIS 60 IT-S 61/85 61-85 60 8 8 0,01 0,01 00511
IRIS 80 IT-S 42/66 42-66 80 10 9 0,01 0,01 00512
IRIS 80 IT-S 66/90 66-90 80 10 9 0,01 0,01 00513
IRIS 120 IT-S 42/66 42-66 120 12 9 0,01 0,01 00514
IRIS 120 IT-S 66/90 66-90 120 12 9 0,01 0,01 00515
 
IRIS 60 IT-Z 30/54 30-54 60 8 8 0,01 0,01 00473
IRIS 60 IT-Z 51/75 51-75 60 8 8 0,01 0,01 00494
IRIS 80 IT-Z 32/56 32-56 80 10 9 0,01 0,01 00474
IRIS 80 IT-Z 56/80 56-80 80 10 9 0,01 0,01 00495
IRIS 120 IT-Z 32/56 32-56 120 12 9 0,01 0,01 00475
IRIS 120 IT-Z 56/80 56-80 120 12 9 0,01 0,01 00496
 
IRIS 60 IT-T 28/52 28-52 60 8 8 0,01 0,01 00476
IRIS 60 IT-T 49/73 49-73 60 8 8 0,01 0,01 00497
IRIS 80 IT-T 30/54 30-54 80 10 9 0,01 0,01 00477
IRIS 80 IT-T 54/78 54-78 80 10 9 0,01 0,01 00498
IRIS 120 IT-T 30/54 30-54 120 12 9 0,01 0,01 00478
IRIS 120 IT-T 54/78 54-78 120 12 9 0,01 0,01 00499
 
IRIS 60 IT-TS 40/64 40-64 60 8 8 0,01 0,01 00470
IRIS 60 IT-TS 61/85 61-85 60 8 8 0,01 0,01 00491
IRIS 80 IT-TS 42/66 42-66 80 10 9 0,01 0,01 00471
IRIS 80 IT-TS 66/90 66-90 80 10 9 0,01 0,01 00492
IRIS 120 IT-TS 42/66 42-66 120 12 9 0,01 0,01 00472
IRIS 120 IT-TS 66/90 66-90 120 12 9 0,01 0,01 00493


DEMM IRIS S系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

DEMM-IRIS-S系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D E Hole Min ? Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 S 6/29 6-29 50 4 2 3 0,9 8 0,01 0,01 00356
IRIS 50 S 8/32 8-32 50 4,5 3,5 3 0,9 10 0,01 0,01 00357
IRIS 50 S 12/36 12-36 50 4,5 5,5 3,5 0,9 12 0,01 0,01 00358
IRIS 50 S 22/46 22-46 50 4,5 5,5 3,5 0,9 22 0,01 0,01 00479
IRIS 50 S 32/56 32-56 50 4,5 5,5 3,5 0,9 32 0,01 0,01 00360
IRIS 50 S 42/66 42-66 50 4,5 5,5 3,5 0,9 42 0,01 0,01 00361
 
IRIS 80 S 12/36 12-36 80 6 4,5 3,5 0,9 12 0,01 0,01 00480
IRIS 80 S 22/46 22-46 80 6 4,5 3,5 0,9 22 0,01 0,01 00481
IRIS 80 S 32/56 32-56 80 6 4,5 3,5 0,9 32 0,01 0,01 00482
IRIS 80 S 42/66 42-66 80 6 4,5 3,5 0,9 42 0,01 0,01 00483

DEMM IRIS S-B系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

DEMM-IRIS-S-B系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D E Hole Min ? Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 80 S-B 15/39 15-39 80 10 5 3,5 1,9 17 0,01 0,01 70091
IRIS 80 S-B 35/59 35-59 80 10 5 3,5 1,9 17 0,01 0,01 00484
IRIS 120 S-B 17/41 17-41 100 12 5 3,5 1,9 19 0,01 0,01 00485
IRIS 120 S-B 37/61 37-61 100 12 5 3,5 1,9 19 0,01 0,01 00486

DEMM IRIS A系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

DEMM-IRIS-A系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50A 8/32 8-32 50 6 3 1,7 0,01 0,01 00262
IRIS 50A 28/52 28-52 50 6 3 1,7 0,01 0,01 00263
IRIS 80A 12/36 12-36 80 8 3,5 3,5 0,01 0,01 00264
IRIS 80A 32/56 32-56 80 8 3,5 3,5 0,01 0,01 00266
IRIS 120A 14/38 14-38 120 10 3,5 3,5 0,01 0,01 00267
IRIS 120A 34/58 34-58 120 10 3,5 3,5 0,01 0,01 00268
                 
IRIS 50A-P 15/37 15-37 50 6 3   0,01 0,01 00301

 

DEMM IRIS P系列電子式孔測量規(guī)

DEMM-IRIS-P系列電子式孔測量規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 35 P 6/30 6-30 35 4,5 0,01 0,02 00388
IRIS 35 P 28/52 28-52 35 4,5 0,01 0,02 00389

 

DEMM IRIS FF系列電子式內(nèi)螺紋量規(guī)

DEMM-IRIS-FF系列電子式內(nèi)螺紋量規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 Passo A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS FF P1 1033 10-33 1 25 4,2 0,01 0,02 00217
IRIS FF P1 2043 20-43 1 25 4,2 0,01 0,02 00229
IRIS FF P1 3556 35-56 1 25 4,2 0,01 0,02 00236
IRIS FF P1,25 1033 10-33 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00254
IRIS FF P1,25 2043 20-43 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00255
IRIS FF P1,25 3556 35-56 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00256
IRIS FF P1,5 1033 10-33 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00237
IRIS FF P1,5 2043 20-43 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00238
IRIS FF P1,5 3556 35-56 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00239
IRIS FF P2 1638 16-38 2 27,5 7 0,01 0,02 00241
IRIS FF P2 2648 26-48 2 27,5 7 0,01 0,02 00249
IRIS FF P2 4668 46-68 2 27,5 7 0,01 0,02 00253


hNe0p7JoJAnhRk0Kkgu2mxmRGIoZ8+ythHIwYByDdQeHrmxky6u5D+z6N33ZDHqmO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1zsxXJKglY+9MAi7rSTq3GIM9W0xB8XKO/KfCywedWs93qNy7ER/O7E3UHte/fgdh/CVbX0EvlJwfqMjUVb2q0DaCzOqmOpeia4Stpmi251DJfa+25djf2Ow==